手続き業務、相談業務を月単位にて継続的にお受けする際の料金です。
給与計算を同時にご依頼いただく場合のパック料金もご用意致しました。(平成29年2月10日現在)
従業員数 | 〜5人 | 5人〜10人 | 11人〜20人 | 21人〜30人 | 31人〜40人 | 41人〜50人 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 |
従業員数 | 51人〜60人 | 61人〜70人 | 71人〜80人 | 81人〜90人 | 91人〜100人 | 101人〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 75,000円 | 85,000円 | 95,000円 | 105,000円 | 115,000円 | ご相談 |
従業員数 | 〜10人 | 11人〜20人 | 21人〜30人 | 31人〜40人 | 41人〜50人 | 51人〜60人 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
従業員数 | 61人〜70人 | 71人〜80人 | 81人〜90人 | 91人〜100人 | 101人以上 |
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | ご相談 |
*正規顧問のご依頼を頂いている会社様は、業務の中に含まれております。
来所・電話にてご相談承ります。(9:00~17:00)
1時間:10,000円
従業員をはじめて雇い入れた時にやらなければならない事務(人事労務分野)を120,000円(従業員数5名まで)でお引き受け致します。(個別で依頼するより断然お得です!!)
どこに | なにを | どんな時 | 金額 |
---|---|---|---|
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 労働者を1名以上雇い入れるとき | 創業支援パック 120,000円 |
36協定の届出 | 時間外労働が発生するとき | ||
労災保険関係成立届 | 労災保険の加入手続き | ||
概算保険料申告書 | 見込保険料を納入 | ||
ハローワーク | 適用事業所設置届 | 雇用保険加入者がでるとき | |
雇用保険被保険者資格取得届 | |||
年金事務所 | 社会保険新規適用届 | 法人の場合は必須 | |
社会保険被保険者資格取得届 | |||
被扶養者届 | 被扶養者にも保険証を発行する場合 | ||
社内 | 労働者名簿 | 労働者を1名以上雇い入れるとき | |
雇用契約書 |
※6名以上の場合は別途見積もり致します。
従業員数 | 〜5人 | 5人〜10人 | 11人〜20人 | 21人〜30人 |
---|---|---|---|---|
顧問料 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
給与計算 | 15,000円 | 15,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
パック料金 | 35,000円 |
40,000円 |
55,000円 |
75,000円 |
従業員数 | 31人〜40人 | 41人〜50人 | 51人〜60人 | 61人〜70人 |
---|---|---|---|---|
顧問料 | 55,000円 | 65,000円 | 75,000円 | 85,000円 |
給与計算 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 |
パック料金 | 95,000円 |
115,000円 |
135,000円 |
155,000円 |
従業員数 | 71人〜80人 | 81人〜90人 | 91人〜100人 | 101人以上 |
---|---|---|---|---|
顧問料 | 95,000円 | 105,000円 | 115,000円 | ご相談 |
給与計算 | 96,000円 | 108,000円 | 120,000円 | |
パック料金 | 180,000円 |
200,000円 |
220,000円 |
初回のみ基本設定料金がかかります。(2,000円/人)
給与計算の締日と支払日の期間が短い場合、別途見積もり致します。
タイムカード集計は別途見積もり致します。
変形労働時間制は別途見積もり致します。
訪問ヒヤリング、規則作成、労働基準監督署への届出、受理された就業規則・諸規定の納品までの一式が含まれています。
就業規則(本則)作成 就業規則全面変更 |
その他諸規定 (1規定につき) |
就業規則変更 |
---|---|---|
顧問:150,000円 スポット:200,000円 |
顧問:50,000円 スポット:100,000円 |
顧問:50,000円 スポット:100,000円 |
従業員数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | 労災保険のみ | 雇用保険のみ |
---|---|---|---|---|
1〜10人 | 50,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
11〜20人 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
21人〜 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
業務内容 | 種類 | 価格 |
---|---|---|
助成金申請 ※顧問契約のみ行います 【令和1年8月1日~】 |
顧問 | 着手金 5万円 各種申請書は別途見積もり 成功報酬 助成金額の20% |
スポット | 顧問契約のみ (スポット申請は現在受け付けていません) |
雇用促進計画の作成・提出 | 顧問:20,000円 スポット:40,000円 |
求人票の作成・届出 | 顧問:28,000円~ スポット:50,000円~ |
雇用契約書の作成 | 1名につき10,000円 |
その他
ご依頼いただいた業務内容が複雑な場合、相当時間を要する場合は、別途ご相談させて頂きます。